Sverige i siffror
Källa: Migrationsverket
Migration till Sverige
Officiell årsstatistik från Migrationsverket. Asylansökningar, beslut i första instans, arbets- och studietillstånd, anhöriginvandring och beviljade medborgarskap från 2014 fram till idag.
Asylansökningar 2025
6 250
-31.8 % mot 2024
Beviljade medborgarskap 2025
30 100
-26.8 % mot 2024
Toppår asyl
2015
162 877 ansökningar
Topp ursprungsländer för asyl 2024
Antal förstagångsansökningar.
Beslut i första instans 2025
Förhållandet mellan beviljade och avslagna asylbeslut.
Beviljade3 380
Avslag3 540
Beviljandegrad 49 % i första instans. Beslut kan överklagas till migrationsdomstol.
| År | Asyl ans. | Beviljad asyl | Arbete | Studier | Anhöriga | Medb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 250 | 3 380 | 11 200 | 15 900 | 28 400 | 30 100 |
| 2024 | 9 165 | 4 906 | 13 751 | 16 480 | 34 289 | 41 148 |
| 2023 | 12 618 | 5 709 | 18 558 | 14 934 | 39 625 | 67 285 |
| 2022 | 16 484 | 7 060 | 26 680 | 16 168 | 50 018 | 91 206 |
| 2021 | 11 425 | 6 837 | 22 122 | 11 045 | 36 437 | 89 249 |
| 2020 | 12 991 | 8 487 | 18 074 | 7 693 | 42 066 | 80 175 |
| 2019 | 21 958 | 9 924 | 21 505 | 14 215 | 50 019 | 64 206 |
| 2018 | 21 502 | 11 217 | 21 157 | 11 078 | 60 087 | 63 818 |
| 2017 | 25 666 | 31 192 | 18 335 | 9 303 | 60 249 | 68 898 |
| 2016 | 28 939 | 67 258 | 14 887 | 6 755 | 35 597 | 60 356 |
| 2015 | 162 877 | 32 631 | 14 655 | 7 184 | 43 913 | 48 249 |
| 2014 | 81 301 | 30 650 | 15 644 | 7 651 | 41 571 | 43 512 |
Om datan
Siffrorna avser kalenderår och hämtas från Migrationsverkets officiella statistik. Asylbeslut redovisas i första instans hos Migrationsverket och kan överklagas till migrationsdomstol. Arbets-, studie- och anhörigtillstånd avser förstagångsbeslut. Innevarande år är preliminära och uppdateras månatligen.