Sverige i siffror
Källa: Valmyndigheten
Riksdagsval 1973 till 2022
Hela historiken över svenska riksdagsval. Procent av giltiga röster per parti och valdeltagande från Valmyndighetens slutliga sammanräkning.
Senaste val
2022
Valdeltagande 84,2 %
Största parti 2022
Socialdemokraterna
30,3 %
Förändring valdeltagande
-3.0 pe
Mot valet 2018
| År | Valdelt. | S | M | SD | C | V | KD | L | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 84,2 % | 30,3 | 19,1 | 20,5 | 6,7 | 6,8 | 5,3 | 4,6 | 5,1 |
| 2018 | 87,2 % | 28,3 | 19,8 | 17,5 | 8,6 | 8 | 6,3 | 5,5 | 4,4 |
| 2014 | 85,8 % | 31 | 23,3 | 12,9 | 6,1 | 5,7 | 4,6 | 5,4 | 6,9 |
| 2010 | 84,6 % | 30,7 | 30,1 | 5,7 | 6,6 | 5,6 | 5,6 | 7,1 | 7,3 |
| 2006 | 82 % | 35 | 26,2 | 2,9 | 7,9 | 5,8 | 6,6 | 7,5 | 5,2 |
| 2002 | 80,1 % | 39,9 | 15,3 | 1,4 | 6,2 | 8,4 | 9,1 | 13,4 | 4,6 |
| 1998 | 81,4 % | 36,4 | 22,9 | 0,37 | 5,1 | 12 | 11,8 | 4,7 | 4,5 |
| 1994 | 86,8 % | 45,3 | 22,4 | 0,25 | 7,7 | 6,2 | 4,1 | 7,2 | 5 |
| 1991 | 86,7 % | 37,7 | 21,9 | — | 8,5 | 4,5 | 7,1 | 9,1 | 3,4 |
| 1988 | 86 % | 43,2 | 18,3 | — | 11,3 | 5,8 | 2,9 | 12,2 | 5,5 |
| 1985 | 89,9 % | 44,7 | 21,3 | — | 12,4 | 5,4 | 2,6 | 14,2 | 1,5 |
| 1982 | 91,4 % | 45,6 | 23,6 | — | 15,5 | 5,6 | 1,9 | 5,9 | 1,7 |
| 1979 | 90,7 % | 43,2 | 20,3 | — | 18,1 | 5,6 | 1,4 | 10,6 | — |
| 1976 | 91,8 % | 42,7 | 15,6 | — | 24,1 | 4,8 | 1,4 | 11,1 | — |
| 1973 | 90,8 % | 43,6 | 14,3 | — | 25,1 | 5,3 | 1,8 | 9,4 | — |
Alla riksdagsval
Riksdagsvalet 2022
Valdeltagande 84,2 %
Riksdagsvalet 2018
Valdeltagande 87,2 %
Riksdagsvalet 2014
Valdeltagande 85,8 %
Riksdagsvalet 2010
Valdeltagande 84,6 %
Riksdagsvalet 2006
Valdeltagande 82 %
Riksdagsvalet 2002
Valdeltagande 80,1 %
Riksdagsvalet 1998
Valdeltagande 81,4 %
Riksdagsvalet 1994
Valdeltagande 86,8 %
Riksdagsvalet 1991
Valdeltagande 86,7 %
Riksdagsvalet 1988
Valdeltagande 86 %
Riksdagsvalet 1985
Valdeltagande 89,9 %
Riksdagsvalet 1982
Valdeltagande 91,4 %
Riksdagsvalet 1979
Valdeltagande 90,7 %
Riksdagsvalet 1976
Valdeltagande 91,8 %
Riksdagsvalet 1973
Valdeltagande 90,8 %
Om datan
Resultaten avser procent av giltiga röster i ordinarie riksdagsval enligt Valmyndighetens slutliga sammanräkning. Tomma celler innebär att partiet inte ställde upp eller inte rapporterades separat det året. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, Miljöpartiet 1988 och Kristdemokraterna 1991.